「KMRVID Figma Skills」は、こもりまさあきによる動画解説サイト「kmrvid.com」で販売されているオリジナルのClaude Code 向けカスタムスキル集「KMRVID Claude Skills」から、Figma Design Agent(カスタムスキル登録機能)で使うために一部を取り出し最適化したスキル集です。

KMRVID Claude Skills 全体構成図(スキルエコシステム相関図)
「KMRVID Claude Skills」に含まれる同名スキルの Figma 専用版 で、次の点が異なります。
evaluate_script)だけで完結し、外部の MCP ツールを参照しませんLICENSE を参照)| スキル | 内容 |
|---|---|
| figma-layer-rename | 自動生成レイヤー名(Frame 12 など)を検出し、確認のうえセマンティックな名前にリネーム。ContainerやSectionのように自動生成ではないが兄弟間で重複している名前も、オプションで差別化リネームの対象にできる |
| figma-audit | 選択フレームがAIが理解しやすい構造かを4観点で採点し、コンパクトなレポートを出力(詳細は追加要求で表示)。AIコーディングの前に |
| figma-tokenize | 変数を使わず、直接適用された色・フォントサイズ・スペーシングを変数(トークン)化してバインド(使用箇所に適用) |
| brief-me | デザイン着手前のビジネス要件ヒアリング。create-multi-patternの実行前の詳細な要件定義に。結果のBRIEFはチャットに出力(サンドボックスのファイルは再起動で消えるため) |
| create-multi-pattern | 複数レイアウトパターンを一括生成・比較。上記BRIEFを渡すことでより精緻な画面を生成可能。複数パターンのミックス、 cognitive-ui-designと連携したトポロジーモデル割当にも対応 |
| rewrite-me | 選択したフレーム/セクション内のテキストノードをBRIEFの要件に合わせて書き直す。文章のボリューム調整、LP限定の行動経済学的説得軸にも対応。レイアウト・色・構造は一切変更しない |
※ cognitive-ui-design と japanese-web-guideline スキルは、通常版の「KMRVID Claude Skills」に含まれるスキルで、こちらのFigma 専用版には含まれません。
SKILL.md を登録しますfigma-tokenize は実行すると冒頭で「レイヤー名の整理(figma-layer-rename)も一緒に行いますか?」と聞いてくるので、figma-layer-rename も登録済みであれば Yes と答えるだけで連携して自動実行されます。
brief-me → create-multi-pattern または rewrite-me の順で実行すると、ヒアリングしたBRIEFをそのまま貼り付けて要件として引き継げます。brief-meが生成する BRIEF.md はサンドボックスの一時ファイルなので、チャットウィンドウに出力されるテキストを必要に応じて保存してください。